Certifications Et Autres Badges
Développer des sites web accessibles et conformes au RGAA
| Élément d’évaluation | Pondération calculée | Note | Valeurs possibles | Pourcentage | Feedback | Contribution au total du cours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certification - Développer des sites web accessibles [S48-1] | ||||||
| Devoir — Réparer une page web | 70,00 % | 95,83 % | 0–100 | 95,83 % | Excellent travail, sérieux et efficace. | 67,08 % |
| Devoir — Tester les restitutions d’un lecteur d’écran | 20,00 % | 100,00 % | 0–100 | 100,00 % | 20,00 % | |
| Test — QCM | 10,00 % | 100,00 % | 0–10 | 100,00 % | 10,00 % | |
| Total du cours | - | 97,08 % | 0–210 | 97,08 % | - |
Pentesterlab
| Atelier | Badge |
|---|---|
| Http | ![]() |
| Pcap | ![]() |
| Essential | ![]() |
| Unix | ![]() |



